IPL Chart, आईपीएल चार्ट, ipl ka chart, ipl khela chart, iplchart, tata ipl chart, tata ipl 2023 chart, ipl 2023 chart, ipl team chart, 2023 ipl khela chart, ipl point chart, ipl 2023 ka chart, tata ipl chart 2023, ipl ke chart, ipl ka pura chart, tata ipl ka chart, ipl point table chart, ipl charts, tata i p l chart, ipl final chart, tata ipl khela chart, tata ipl table chart, 2023 ka ipl ka chart, today ipl chart, ipl point table 2008
IPL Chart, TATA IPL Point Table, TATA IPL Score Table, TATA IPL Table, TATA IPL Points Table | टाटा आईपीएल प्वाइंट टेबल

TATA IPL Chart | IPL Points Table 2023
Check Live IPL Chart | IPL Points Table 2023, IPL team standings and relative positions of Indian Premier League 2023 teams here. Table updated after every match.
Position | TEAM | Name | Match | Win | Lost | Tie | Not Result | Net Run Rate | Points | RECENT FORM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gujarat Titans (GT) | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.835 | 18 | W L W W L |
2 | ![]() | Chennai Super Kings (CSK) | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.381 | 15 | L W W N L |
3 | ![]() | Mumbai Indians (MI) | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | -0.117 | 14 | W W L W W |
4 | ![]() | Lucknow Super Giants (LSG) | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.309 | 13 | W L N L W |
5 | ![]() | Royal Challengers Bangalore (RCB) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.166 | 12 | W L L W L |
6 | ![]() | Rajasthan Royals (RR) | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.140 | 12 | L W L L L |
7 | ![]() | Kolkata Knight Riders (KKR) | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | -0.256 | 12 | W L W W L |
8 | ![]() | Punjab Kings (PBKS) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | -0.268 | 12 | W L L W L |
9 | ![]() | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.575 | 8 | L L W L W |
10 | ![]() | Delhi Capitals (DC) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | -0.686 | 8 | L L W W L |
आईपीएल टीम चार्ट | IPL Team Chart
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कुल 10 टीमें खेलती हैं। जो भारत के अलग-अलग शहरों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 10 टीमों को 2 समान भागों में बांटा गया है।

Group A | Group B |
---|---|
Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore |
Delhi Capitals | Punjab Kings |
Lucknow SuperGints | Gujarat Titans |
अंक तालिका के लिए क्रिकेट में रन रेट की गणना कैसे करें? | How to Calculate Run Rate in Cricket for Points Table?
क्रिकेट में, नेट रन रेट (Net Run Rate) एक सांख्यिकीय पद्धति (Statistical Method) है जिसका उपयोग टूर्नामेंट में टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक करने के लिए किया जाता है।
नेट रन रेट (NRR) का सूत्र है: Net Run Rate (NRR) = (कुल रन बनाए / कुल ओवरों का सामना किया) – (कुल रन दिए / कुल ओवर फेंके गए)

क्रिकेट में अंक तालिका के लिए नेट रन रेट की गणना करने के लिए, आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- अब तक खेले गए सभी मैचों में टीम द्वारा बनाए गए कुल रनों और खेले गए कुल ओवरों की गणना करें।
- अब तक खेले गए सभी मैचों में टीम द्वारा दिए गए कुल रनों और फेंके गए कुल ओवरों की गणना करें।
- टीम के लिए NRR की गणना करने के लिए उपरोक्त सूत्र का उपयोग करें।
- टूर्नामेंट में सभी टीमों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं।
- टीमों को उनके अंकों और NRR के आधार पर रैंक करें, ध्यान रहे अंकों में टाई होने की स्थिति में उच्चतम NRR वाली टीम को उच्च स्थान दिया जाएगा।
2014 IPL Points Table
Position | Team | Match | Win | Lost | Tie | Not Result | Net Run Rate | Point | Last 5 Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.968 | 22 | WWLWW |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.418 | 18 | WWWWW |
3 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.385 | 18 | WLLLW |
4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.095 | 14 | WWWWL |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.06 | 14 | LLLWL |
6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | -0.399 | 12 | LWWLL |
7 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | -0.428 | 10 | LLLWW |
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | -1.182 | 4 | LLLLL |
2009 IPL Points Table
Position | Team | Match | Win | Lost | Tie | Not Result | Net Run Rate | Point | Last 5 Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.311 | 20 | WLWLW |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.951 | 17 | WLWLW |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | -0.191 | 16 | WWWWL |
4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.203 | 14 | LLWLW |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | -0.483 | 14 | LWWLW |
6 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | -0.352 | 13 | LLWLL |
7 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.297 | 11 | LLLWW |
8 | ![]() | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | -0.789 | 7 | WWLLL |
2008 IPL Points Table
Position | Team | Match | Win | Lost | Tie | Not Result | Net Run Rate | Point | Last 5 Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.632 | 22 | LWWWW |
2 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.509 | 20 | WLWWW |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | -0.192 | 16 | WLLWL |
4 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.342 | 15 | WNWLW |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.57 | 14 | WLLLW |
6 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | -0.147 | 13 | WNLLL |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | -1.16 | 8 | LWWLL |
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | -0.467 | 4 | LLLLL |
जाट स्पोर्ट्स होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
jatsports_com | |
Telegram | Jat Sports |
FAQs
Q: आईपीएल में किस टीम के सबसे ज्यादा अंक हैं?
Ans: आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस टीम के सबसे ज्यादा अंक हैं।
Q: आईपीएल में आरसीबी कितने नंबर पर है?
Ans: आईपीएल 2023 में आरसीबी 3 नंबर पर है।
Q: मुंबई इंडियंस कितने नंबर पर है?
Ans: आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस 9 नंबर पर है।