Most Runs in WPL 2023: Top Ten Highest Run-Scorers

क्रम | खिलाड़ी का नाम | टीम | मैच | पारी | औसत | कुल रन | उच्चतम स्कोर |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मेग लैनिंग | दिल्ली कैपिटल्स | 8 | 8 | 51.66 | 310 | 72 |
2 | तहलिया मैकग्राथ | यूपी वॉरियर्स | 8 | 7 | 59.00 | 295 | 90* |
3 | सोफी डिवाइन | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 8 | 8 | 33.25 | 266 | 99 |
4 | एलिस पेरी | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 8 | 8 | 42.16 | 253 | 67* |
5 | एलिसा हीली | यूपी वॉरियर्स | 8 | 8 | 34.57 | 242 | 96* |
6 | शैफाली वर्मा | दिल्ली कैपिटल्स | 8 | 8 | 34.42 | 241 | 76* |
7 | हेली मैथ्यूज | मुंबई इंडियंस | 8 | 8 | 33.14 | 232 | 77* |
8 | हरमनप्रीत कौर | मुंबई इंडियंस | 8 | 7 | 46.00 | 230 | 65 |
7 | ग्रेस हैरिस | यूपी वॉरियर्स | 5 | 4 | 72.00 | 216 | 72 |
10 | एशले गार्डनर | गुजरात जायंट्स | 8 | 8 | 29.14 | 204 | 60 |
1. मेग लैनिंग (दिल्ली कैपिटल्स)

2. तहलिया मैकग्राथ (यूपी वॉरियर्स)

3. सोफी डिवाइन (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर)

आखिरी अपडेट: 16 मार्च मैच 14 के बाद (हर डब्ल्यूपीएल मैच के बाद आंकड़े अपडेट किए जाते हैं)
अब आप अपडेटेड WPL Point Table और आज की WPL News यहां देख सकते हैं।
जाट स्पोर्ट्स होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
jatsports_com | |
Telegram | Jat Sports |