प्रो कबड्डी अंक तालिका 2022 (Pro Kabaddi Points Table 2022)
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 37 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 35 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 42 | 32 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 08 | 32 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 25 | 30 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | -25 | 28 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 26 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | -10 | 25 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | 24 |
10 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 24 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | -24 | 23 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 9 | 0 | -113 | 08 |

प्रो कबड्डी अंक तालिका 2022 (Pro Kabaddi Points Table 2022)
Pro Kabaddi Points Table 2022: प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के पिछले सीजन की तरह 9वें संस्करण में भी अंक तालिका के एक आसान नियम का पालन किया जाएगा। जहां जीत, टाई, हार के लिए 7 या उससे कम अंक और 7 या अधिक अंकों की हार के लिए पहले से निर्धारित अंक आवंटित किए जाएंगे। यहां प्रो कबड्डी पॉइंट्स टेबल के सभी नियमों के बारे में बताया गया है।
प्रो कबड्डी अंक तालिका नियम (Pro Kabaddi Points System)
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2022 नियम (Pro Kabaddi Points Table 2022 System)
- एक टीम जो मैच जीतती है उसे 5 अंक मिलते हैं, भले ही उसने जितने अंक से मैच जीता हो।
- एक टाई के रूप में समाप्त होने वाले खेल में शामिल दोनों टीमों को प्रत्येक को 3 अंक प्राप्त होते हैं।
- एक टीम जो 7 या उससे कम अंक से मैच हारती है उसे खेल के लिए सिर्फ 1 अंक मिलता है।
- एक टीम जो 7 या अधिक अंकों से मैच हारती है उसे खेल के लिए कोई अंक नहीं मिलता है।
- लीग चरण के अंत में, पीकेएल 2022 अंक तालिका में शीर्ष 6 टीमें प्लेऑफ़ चरण के लिए क्वालीफाई करती हैं।
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2021 (Pro Kabaddi Points Table 2021)
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 120 | 86 |
2Q | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | -3 | 75 |
3Q | ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | 33 | 68 |
4Q | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 67 |
5Q | ![]() | 22 | 12 | 9 | 2 | 53 | 66 |
6Q | ![]() | 22 | 12 | 9 | 1 | 33 | 66 |
7 | ![]() | 22 | 10 | 9 | 3 | -28 | 64 |
8 | ![]() | 22 | 11 | 10 | 2 | 14 | 63 |
9 | ![]() | 22 | 9 | 10 | 3 | -18 | 57 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 10 | 5 | -34 | 55 |
11 | ![]() | 22 | 5 | 11 | 6 | -42 | 47 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 17 | 4 | -130 | 27 |
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2019 (Pro Kabaddi Points Table 2019)
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 66 | 85 |
2Q | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 71 | 83 |
3Q | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 9 | 74 |
4Q | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 47 | 72 |
5Q | ![]() | 22 | 13 | 8 | 1 | 15 | 71 |
6Q | ![]() | 22 | 11 | 10 | 1 | 16 | 64 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 11 | 2 | -13 | 58 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 13 | 1 | 29 | 51 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 13 | 2 | 18 | 51 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 3 | -72 | 48 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 13 | 3 | -67 | 45 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 15 | 3 | -119 | 37 |
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2018 (Pro Kabaddi Points Table 2018)
Zone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
1Q | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 117 | 93 |
2Q | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 189 | 86 |
3Q | ![]() | 22 | 11 | 9 | 2 | -1 | 68 |
4 | ![]() | 22 | 8 | 12 | 2 | -45 | 52 |
5 | ![]() | 22 | 6 | 13 | 3 | -69 | 43 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 14 | 2 | -91 | 42 |
Zone B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
1Q | ![]() | 22 | 13 | 7 | 2 | 104 | 78 |
2Q | ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 2 | 69 |
3Q | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | -45 | 57 |
4 | ![]() | 22 | 9 | 11 | 2 | -36 | 55 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 13 | 1 | -55 | 51 |
6 | ![]() | 22 | 5 | 13 | 4 | -70 | 42 |
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2017 (Pro Kabaddi Points Table 2017)
यह पहली बार था जब प्रो कबड्डी लीग में 8 नहीं 12 टीम भाग ले नरही थी और सभी टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया था। दोनों ग्रुप में से टॉप 6 टीम आगे जाने वाली थी और बाकी 6 टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती।
Zone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
1Q | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 126 | 87 |
2Q | ![]() | 22 | 15 | 7 | 0 | 91 | 80 |
3Q | ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 79 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 12 | 0 | -50 | 56 |
5 | ![]() | 22 | 8 | 13 | 1 | -91 | 51 |
6 | ![]() | 22 | 5 | 16 | 1 | -134 | 38 |
Zone B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
1Q | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 19 | 77 |
2Q | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 60 | 71 |
3Q | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 2 | 60 |
4 | ![]() | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 57 |
5 | ![]() | 22 | 7 | 12 | 3 | -2 | 52 |
6 | ![]() | 22 | 6 | 14 | 2 | -71 | 46 |
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2016 (Pro Kabaddi Points Table 2016)
स्कोर | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 52 |
2Q | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 67 | 50 |
3Q | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 47 |
4Q | ![]() | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 42 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | -18 | 42 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 1 | -55 | 32 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | 7 | 29 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 9 | 2 | -60 | 26 |
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2016 (Pro Kabaddi Points Table 2016)
स्थान | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 95 | 60 |
2Q | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 104 | 58 |
3Q | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 92 | 48 |
4Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 | 47 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | -10 | 38 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 2 | -63 | 28 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | -102 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 12 | 1 | -142 | 11 |
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2015 (Pro Kabaddi Points Table 2015)
स्कोर | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 60 |
2Q | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 85 | 50 |
3Q | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 55 | 48 |
4Q | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | -18 | 41 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 43 | 38 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | -63 | 27 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | -68 | 27 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 11 | 1 | -74 | 21 |
प्रो कबड्डी अंक तालिका 2014 (Pro Kabaddi Points Table 2014)
स्कोर | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रॉ | स्कोर अंतर | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 54 |
2Q | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 51 |
3Q | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 47 |
4Q | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 42 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 32 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 24 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 17 |