Tata WPL Points Table | डब्ल्यू पि एल पॉइंट टेबल
क्रम संख्या | टीम लोगो | टीम | मैच | जीत | हार | ड्रा | अंक | नेट रन रेट | आखिरी 5 मुकाबले |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | दिल्ली कैपिटल्स (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +1.856 | W W L W W |
2 | ![]() | मुंबई इंडियंस (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +1.711 | W L L W W |
3 | ![]() | यूपी वॉरियर्स (Q) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -0.200 | L W W L L |
4 | ![]() | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -1.137 | L W W L L |
5 | ![]() | गुजरात जायंट्स | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -2.220 | L L W L L |
जाट स्पोर्ट्स होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
jatsports_com | |
Telegram | Jat Sports |